| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 237 |
| Total | : | 270,937 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.173 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Wani Lumbumpetigo |
| Kode Desa | : | 7203192010 |
| Kecamatan | : | Tanantovea |
| Kode Kecamatan | : | 720319 |
| Kabupaten | : | Donggala |
| Kode Kabupaten | : | 7203 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94342 |

085150531572
Layanan Pengaduan
JL.Kayuriva Dusun II Desa Wani Lumbumpetigo 94342, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 648.224.000,00 | RP 337.251.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 281.400.000,00 | RP 162.050.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 258.416.000,00 | RP 103.366.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 389.808.000,00 | RP 233.884.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 281.400.000,00 | RP 162.050.000,00 |
| Latitude | : | -0.6859612500756324 |
| Longitude | : | 119.84561294317247 |
Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
JL.Kayuriva Dusun II Desa Wani Lumbumpetigo 94342, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah 94342
Telp. 085150531572
Email [email protected]
