
Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - 72
SYAMSUDDIN | 13 Juli 2025 | 3 Kali Dibaca
Artikel
SYAMSUDDIN
25 13-0 01:19:42
3 Kali Dibaca
< <
DATA KELOMPOK WIRAUSAHA MUDA BARU PROGRAM BERANI HARMONI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA KELOMPOK | JENIS USAHA | JENIS KELAMIN | NIK | UMUR | NO.HP | KETERANGAN | |||
KLPK: KIOS BARANG CAMPURAN | ||||||||||
1 | MIRSABAN AMIR | KIOS BARANG CAMPURAN | Laki-Laki | 7203191310030001 | 21 Tahun; 8 bulan; 29 hari | 082236192822 | 10/13/2003 | |||
2 | ANGGA SAPUTRA | KIOS BARANG CAMPURAN | Laki-Laki | 7203191507040001 | 19 Tahun; -1 bulan; 27 hari | 087846100017 | 7/15/2004 | |||
3 | NADIA | KIOS BARANG CAMPURAN | Perempuan | 7203194805980001 | 27 Tahun; 2 bulan; 4 hari | 082395068850 | 5/8/1998 | |||
4 | LILI ZULFIANI | KIOS BARANG CAMPURAN | Perempuan | 7203194503010001 | 24 Tahun; 4 bulan; 7 hari | 085756698465 | 3/5/2001 | |||
5 | SILFANA | KIOS BARANG CAMPURAN | Perempuan | 7203194409010001 | 23 Tahun; 10 bulan; 8 hari | 082350404782 | 9/4/2001 | |||
6 | MARINI | KIOS BARANG CAMPURAN | Perempuan | 7203196409950001 | 29 Tahun; 9 bulan; 18 hari | 081244587562 | 9/24/1995 | |||
KELOMPOK KULINER | ||||||||||
7 | ALING ALFAHIRA | JUALAN KUE BASAH | Perempuan | 7203194204090001 | 16 Tahun; 3 bulan; 10 hari | 081943563505 | 4/2/2009 | |||
8 | ADE IRMA OKTAVIANA | JUALAN KUE BASAH | Perempuan | 7203194110970002 | 27 Tahun; 9 bulan; 11 hari | 087720458931 | 10/1/1997 | |||
9 | DESY MARDIANI | JUAL AYAM GEPREK | Perempuan | 7203194312960001 | 28 Tahun; 7 bulan; 9 hari | 082128502096 | 12/3/1996 | |||
10 | SEPRIANTI | JUAL MINUMAN TEH POCIH | Perempuan | 7203094809970002 | 27 Tahun; 10 bulan; 4 hari | 082188574445 | 9/8/1997 | |||
11 | HUSNAENI | JUALAN KUE BASAH | Perempuan | 7203195107050001 | 20 Tahun; 0 bulan; 1 hari | 087841006188 | 7/11/2005 | |||
12 | AFGAN | JUALAN NASI KUNING | Laki-Laki | 7203190112080001 | 16 Tahun; 7 bulan; 11 hari | 0895403085905 | 12/1/2008 | |||
KELOMPOK MANDIRI | ||||||||||
13 | SEPTIANA N. RADJAMADI | JUAL PAKAIAN DAN KIOS | Perempuan | 7203195009040002 | 20 Tahun; 10 bulan; 2 hari | 082352106868 | 9/10/2004 | |||
14 | WIDYA | JUAL POP ICE DAN PULSA | Perempuan | 7203194107080008 | 17 Tahun; 0 bulan; 11 hari | 085751489906 | 7/1/2008 | |||
15 | AKBAR | JUAL BELI KELAPA | Laki-Laki | 7203191205000001 | 25 Tahun; 2 bulan; 0 hari | 082298851531 | 5/12/2000 | |||
16 | MOH.DICKY | JUAL POPCORN | Laki-Laki | 7203191201050001 | 20 Tahun; 6 bulan; 0 hari | 085150531536 | 1/12/2005 | |||
17 | MOH. DELON | JUAL BELI KELAPA | Laki-Laki | 7203192309040001 | 20 Tahun; 9 bulan; 19 hari | 9/23/2004 | ||||
18 | GUNTUR | SERVICE ELEKTRONIK | Laki-Laki | 7203190607050002 | 20 Tahun; 0 bulan; 6 hari | 085757512790 | 7/6/2005 | |||
KELOMPOK NIAGA BERSAMA | ||||||||||
19 | MOH IRGI SAPUTRA | BENGKEL MOTOR | Laki-Laki | 7203091108060001 | 18 Tahun; 11 bulan; 1 hari | 082189154179 | 8/11/2006 | |||
20 | IRSAD | JUAL BELI MANGGA | Laki-Laki | 7203090107020084 | 23 Tahun; 0 bulan; 11 hari | 085248402546 | 7/1/2002 | |||
21 | HARIF HAMID | GUNTING RAMBUT | Laki-Laki | 7203192406000001 | 25 Tahun; 0 bulan; 18 hari | 085314551167 | 6/24/2000 | |||
22 | NUR AINI | USAHA KRIPIK PISANG | Perempuan | 7203194404040001 | 21 Tahun; 3 bulan; 8 hari | 4/4/2004 | ||||
23 | AYU PUSPITA | JUALAN POP ICE | Perempuan | 7203196604030001 | 22 Tahun; 2 bulan; 16 hari | 083836995011 | 4/26/2003 | |||
24 | MUSDALIFA | GUNTING RAMBUT | Perempuan | 7203194512030003 | 21 Tahun; 7 bulan; 7 hari | 12/5/2003 | ||||
KELOMPOK LAPAK PEREMPUAN | ||||||||||
25 | ADRIYANTI | JUAL GORENGAN DAN POP ICE | Perempuan | 7203195308990002 | 25 Tahun; 10 bulan; 29 hari | 087888772795 | 8/13/1999 | |||
26 | AULIA SAKINA | JUAL NASI KUNING | Perempuan | 7271046203070002 | 18 Tahun; 3 bulan; 20 hari | 081523975857 | 3/22/2007 | |||
27 | APRIANI N. RADJAMADI | ANEKA CEMILAN BAKSO & GORENGAN | Perempuan | 7203096204020003 | 23 Tahun; 2 bulan; 20 hari | 082188684895 | 4/22/2002 | |||
28 | ADRIANA | JUAL POP ICE | Perempuan | 7203195706010003 | 24 Tahun; 0 bulan; 25 hari | 082393663585 | 6/17/2001 | |||
29 | DESRIANTI | JUAL GORENGAN | Perempuan | 7208175612060001 | 18 Tahun; 6 bulan; 26 hari | 085751490096 | 12/16/2006 | |||
30 | YUNIANTI | JUAL KUE BASAH | Perempuan | 7203196006020002 | 23 Tahun; 0 bulan; 22 hari | 085824423239 | 6/20/2002 | |||
KELOMPOK .............? | ||||||||||
31 | TIARA OKTAVIA | KIOS BARANG CAMPURAN | Perempuan | 7203194910050001 | 19 Tahun; 9 bulan; 3 hari | 081703404378 | 10/9/2005 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
274

Populasi
190

Populasi
-

Populasi
669

Populasi
1133
274
LAKI-LAKI
190
PEREMPUAN
-
JUMLAH
669
BELUM MENGISI
1133
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AMIR RAMANG

Sekretaris Desa
SYAMSUDDIN

Kaur Keuangan
SUNARTIN

Kaur Perencanaan
AL-ZAHRIN LAHASE

Kaur Umum dan Aset
FITRIA

Kasi Pemerintahan
SAIRMAN

Kasi Kesejahteraan
DJIDAL RAGAIYA

Kasi Pelayanan
AGUSMAN N. RADJAMADI

Kepala Dusun I
HERMAN LOLO

Kepala Dusun II
TAJRIN

Kepala Dusun III
RUSLIN DG MAROTJA



Desa Wani Lumbumpetigo
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Arsip Artikel

121 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025

114 Kali
KETAHANAN PANGAN DESA Panduan & Mekanisme Efektif Penggunaan Dana Desa

103 Kali
10 Program Pokok PKK dan Penjelasannya

87 Kali
Sipades Ver 3.0

65 Kali
BIMTEK PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN ASET MELALUI APLIKASI SIPADES OLEH PEMDA KAB.DONGGALA

45 Kali
PEMBAGIAN BIDANG KEGIATAN DAN TUPOKSI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA

34 Kali
Sejarah Singkat Desa Wani Lumbumpetigo
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 325 |
Kemarin | : | 437 |
Total | : | 17,220 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.129 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar